Flurdisplay, 1-seitig
FN6651/11
Zur Anzeige von Rufen sowie Datum und Uhrzeit
Wird am FN 6000® Systembus betrieben.
- Großes LED-Matrix-Display mit 12 Zeichen
- Anschluss und Stromversorgung über den FN 6000® Systembus
- Gute Ablesbarkeit aus bis zu 15 m Entfernung
- Anzeige von Zimmer- und Bettnummer
- Anzeige der verschiedenen Prioritätsstufen (Normalruf, WC-Ruf, Notruf)
- Automatische Scrollfunktion bei mehreren Rufen
- Summer zur akustischen Rufanzeige
- Anzeige von Datum und Uhrzeit, wenn keine Rufe anstehen
Technische Daten
Abmessung (B x H x T) | [mm] | 522 x 92 x 68 |
---|---|---|
Farbe | Reinweiß, ähnlich RAL 9010 | |
Schutzart | [IP] | 20 |
Gewicht | [kg] | 1,4 |
Anbindung an | FN 6000 Systembus | |
Versorgungsspannung | [V (DC)] | 18 .. 28 |
Stromaufnahme | [mA] | min. 58; max. 134 |
Relative Luftfeuchte (ohne Betauung) | [%] | 10 .. 85 |
Zul. Lagertemperatur | [°C] | -10 .. +50 |
Zul. Umgebungstemperatur | [°C] | +10 .. +35 |
Lieferumfang
Flurdisplay (ohne Halterung)
Erforderliches Zubehör
Deckenhalterung, 300 mm | FN6650/50 |
---|---|
oder: Deckenhalterung, 70 mm | FN6650/53 |
oder: Wandhalterung, 315 mm | FN6651/51 |
oder: Wandhalterung, 70 mm | FN6650/54 |
Bestelldaten
Flurdisplay, 1-seitig | FN6651/11 |
---|---|
Varianten: | |
Flurdisplay, 2-seitig | FN6651/21 |